Type CB 15-1-RV-8,2 VdF ng
Technische Daten
Leistung | Flaschen/h | 10.000 |
Regelbereich max. | Flaschen/h | 10.500 |
Regelbereich min. | Flaschen/h | 5.000 |
Taktzeit | sec. | 5,4 |
Durchlaufzeit | min. | 11,7 |
Flaschenlänge bis | mm | 308 |
Flaschendurchmesser bis | mm | 90 |
Flaschen pro Reihe | Stück | 15 |
Flaschen in der Maschine | Stück | 1.935 |
Flaschenzellenträger | Stück | 134 |
Vorwärmung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | sec. | 199,8 |
Behandlungszeit effektiv | sec. | 102,6 |
Lauge: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 5,6 |
Flaschen mit Lauge gefüllt | min. | 3,7 |
Rückkühlung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 3,9 |
Behandlungszeit effektiv | min. | 1,9 |
Spritzzeiten effektiv: | ||
---|---|---|
Heisslauge | sec. | 7,2 |
Lauge I | sec. | 3,6 |
Lauge II | sec. | 14,4 |
Warmwasser I | sec. | 14,4 |
Warmwasser II | sec. | 14,4 |
Kaltwasser | sec. | 14,4 |
Frischwasser max. | sec. | 14,4 |
Behälterinhalte: | ||
---|---|---|
Vorweiche | m³ | 1,4 |
Lauge I | m³ | 3,3 |
Lauge II | m³ | 0,25 |
Warmwasser I | m³ | 0,25 |
Warmwasser II | m³ | 0,25 |
Kaltwasser | m³ | 0,25 |
Wasserverbrauch für 0,5-l Flasche | m³/h | 2,0 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche |
m³/h | 3,5 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C | m³/h | 2,0 |
Wärmeverbrauch Aufheizen der Lauge von 15°C bis 80°C (ca.-Werte) | kJ x 1000 | 1.250 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C (ca.-Werte) |
kJ/h x 1000 | 930 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C |
kJ/h x 1000 | 720 |
Strom Anschlusswert | kW | 19,7 |
Betriebsgewicht | t | 16 |
Verbrauchsangaben sind bezogen auf Frischwasser 8-13°C, Abwasser 35-43°C, Flaschenabgabe 28-33°C,
Raumtemperatur 15°C, Flaschentemperatur beim Einschub 15°C
Umrechnungsfaktoren: 1000 kJ ≌ 238,8 kcal ≌ 0,45 kg Niederdruckdampf ≌ 0,278 kWh