Type CB 4-1-R-4,8 VdF ng
Technische Daten
Leistung | Flaschen/h | 1.800 |
Regelbereich max. | Flaschen/h | 1.900 |
Regelbereich min. | Flaschen/h | 950 |
Taktzeit | sec. | 8,0 |
Durchlaufzeit | min. | 8,3 |
Flaschenlänge bis | mm | 308 |
Flaschendurchmesser bis | mm | 90 |
Flaschen pro Reihe | Stück | 4 |
Flaschen in der Maschine | Stück | 252 |
Flaschenzellenträger | Stück | 68 |
Vorwärmung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | sec. | 80 |
Behandlungszeit effektiv | sec. | 10,7 |
Lauge: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 5,3 |
Flaschen mit Lauge gefüllt | min. | 4,0 |
Rückkühlung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 2,3 |
Behandlungszeit effektiv | min. | 0,4 |
Spritzzeiten effektiv: | ||
---|---|---|
Heisslauge | sec. | 8 |
Lauge II | sec. | 8 |
Warmwasser | sec. | 8 |
Frischwasser max. | sec. | 10,7 |
Behälterinhalte: | ||
---|---|---|
Lauge I | m³ | 0,9 |
Lauge II | m³ | 0,15 |
Warmwasser | m³ | 0,15 |
Wasserverbrauch für 0,5-l Flasche | m³/h | 0,5 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche | m³/h | 0,7 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C | m³/h | 0,5 |
Wärmeverbrauch Aufheizen der Lauge von 15°C bis 80°C | kJ x 1000 | 300 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C |
kJ/h x 1000 | 270 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C |
kJ/h x 1000 | 300 |
Strom Anschlusswert | kW | 5,3 |
Betriebsgewicht | t | 5,5 |
Verbrauchsangaben sind bezogen auf Frischwasser 8-13°C, Abwasser 35-43°C, Flaschenabgabe 28-33°C,
Raumtemperatur 15°C, Flaschentemperatur beim Einschub 15°C
Umrechnungsfaktoren: 1000 kJ ≌ 238,8 kcal ≌ 0,45 kg Niederdruckdampf ≌ 0,278 kWh