Type CB 6-1-R-6,2 VdF ng
Technische Daten
Leistung | Flaschen/h | 3.500 |
Regelbereich max. | Flaschen/h | 3.675 |
Regelbereich min. | Flaschen/h | 1.750 |
Taktzeit | sec. | 6,2 |
Durchlaufzeit | min. | 8,4 |
Flaschenlänge bis | mm | 308 |
Flaschendurchmesser bis | mm | 90 |
Flaschen pro Reihe | Stück | 6 |
Flaschen in der Maschine | Stück | 486 |
Flaschenzellenträger | Stück | 86 |
Vorwärmung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | sec. | 49,4 |
Behandlungszeit effektiv | sec. | 12,3 |
Lauge: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 5,8 |
Flaschen mit Lauge gefüllt | min. | 3,9 |
Rückkühlung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 2,4 |
Behandlungszeit effektiv | min. | 1,2 |
Spritzzeiten effektiv: | ||
---|---|---|
Heisslauge | sec. | 8,2 |
Lauge II | sec. | 12,3 |
Warmwasser | sec. | 12,3 |
Kaltwasser | sec. | 12,3 |
Frischwasser max. | sec. | 12,3 |
Behälterinhalte: | ||
---|---|---|
Lauge I | m³ | 1,6 |
Lauge II | m³ | 0,2 |
Warmwasser | m³ | 0,2 |
Kaltwasser | m³ | 0,2 |
Wasserverbrauch für 0,5-l Flasche | m³/h | 0,9 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche | m³/h | 1,2 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C | m³/h | 0,9 |
Wärmeverbrauch Aufheizen der Lauge von 15°C bis 80°C | kJ x 1000 | 460 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C |
kJ/h x 1000 | 400 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C |
kJ/h x 1000 | 440 |
Strom Anschlusswert | kW | 7 |
Betriebsgewicht | t | 7,5 |
Verbrauchsangaben sind bezogen auf Frischwasser 8-13°C, Abwasser 35-43°C, Flaschenabgabe 28-33°C,
Raumtemperatur 15°C, Flaschentemperatur beim Einschub 15°C
Umrechnungsfaktoren: 1000 kJ ≌ 238,8 kcal ≌ 0,45 kg Niederdruckdampf ≌ 0,278 kWh