Type CB 10-1-R-7,2 VdF ng
Technische Daten
Leistung | Flaschen/h | 6.600 |
Regelbereich max. | Flaschen/h | 6.930 |
Regelbereich min. | Flaschen/h | 3.300 |
Taktzeit | sec. | 5,4 |
Durchlaufzeit | min. | 8,4 |
Flaschenlänge bis | mm | 308 |
Flaschendurchmesser bis | mm | 90 |
Flaschen pro Reihe | Stück | 10 |
Flaschen in der Maschine | Stück | 930 |
Flaschenzellenträger | Stück | 98 |
Vorwärmung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | sec. | 43,5 |
Behandlungszeit effektiv | sec. | 10,9 |
Lauge: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 5,7 |
Flaschen mit Lauge gefüllt | min. | 4,0 |
Rückkühlung: | ||
---|---|---|
Verweilzeit gesamt | min. | 2,6 |
Behandlungszeit effektiv | min. | 1,4 |
Spritzzeiten effektiv: | ||
---|---|---|
Heisslauge | sec. | 10,8 |
Lauge II | sec. | 14,4 |
Warmwasser | sec. | 14,4 |
Kaltwasser | sec. | 14,4 |
Frischwasser max. | sec. | 14,4 |
Behälterinhalte: | ||
---|---|---|
Lauge I | m³ | 2,9 |
Lauge II | m³ | 0,2 |
Warmwasser | m³ | 0,2 |
Kaltwasser | m³ | 0,2 |
Wasserverbrauch für 0,5-l Flasche | m³/h | 1,7 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche | m³/h | 2,3 |
Wasserverbrauch für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C | m³/h | 1,7 |
Wärmeverbrauch Aufheizen der Lauge von 15°C bis 80°C | kJ x 1000 | 830 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C |
kJ/h x 1000 | 760 |
Wärmeverbrauch im Betrieb, Lauge 80°C für 1-l VdF Flasche bei Heissabgang 55°C |
kJ/h x 1000 | 830 |
Strom Anschlusswert | kW | 12,5 |
Betriebsgewicht | t | 10,5 |
Verbrauchsangaben sind bezogen auf Frischwasser 8-13°C, Abwasser 35-43°C, Flaschenabgabe 28-33°C,
Raumtemperatur 15°C, Flaschentemperatur beim Einschub 15°C
Umrechnungsfaktoren: 1000 kJ ≌ 238,8 kcal ≌ 0,45 kg Niederdruckdampf ≌ 0,278 kWh